Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
:domain is unavailable
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.
Searching...
Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
:domain is unavailable
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.
Suggested Domains
Domain name suggestions may not always be available. Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.
| Domain | New Price | Transfer | Renewal |
|---|---|---|---|
| .com | ₹854.10 INR 1 Year | ₹854.10 INR 1 Year | ₹908.10 INR 1 Year |
| .in | ₹526.50 INR 1 Year | ₹526.50 INR 1 Year | ₹567.00 INR 1 Year |
| .biz | ₹1,435.50 INR 1 Year | ₹1,435.50 INR 1 Year | ₹1,750.50 INR 1 Year |
| .blog | ₹1,800.00 INR 1 Year | ₹1,800.00 INR 1 Year | ₹2,178.00 INR 1 Year |
| .ca | ₹1,043.10 INR 1 Year | ₹1,043.10 INR 1 Year | ₹1,277.10 INR 1 Year |
| .club | ₹1,264.50 INR 1 Year | ₹1,264.50 INR 1 Year | ₹1,498.50 INR 1 Year |
| .cn | ₹540.00 INR 1 Year | ₹540.00 INR 1 Year | ₹679.50 INR 1 Year |
| .co.uk | ₹603.00 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | ₹747.00 INR 1 Year |
| .de | ₹490.50 INR 1 Year | ₹490.50 INR 1 Year | ₹517.50 INR 1 Year |
| .eu | ₹576.00 INR 1 Year | ₹576.00 INR 1 Year | ₹720.00 INR 1 Year |
| .icu | ₹508.50 INR 1 Year | ₹508.50 INR 1 Year | ₹639.00 INR 1 Year |
| .info | ₹1,723.50 INR 1 Year | ₹1,723.50 INR 1 Year | ₹2,092.50 INR 1 Year |
| .io | ₹3,591.00 INR 1 Year | ₹3,591.00 INR 1 Year | ₹4,275.00 INR 1 Year |
| .me | ₹1,358.10 INR 1 Year | ₹1,358.10 INR 1 Year | ₹1,430.10 INR 1 Year |
| .mobi | ₹1,975.50 INR 1 Year | ₹1,975.50 INR 1 Year | ₹2,389.50 INR 1 Year |
| .net | ₹1,003.50 INR 1 Year | ₹1,003.50 INR 1 Year | ₹1,255.50 INR 1 Year |
| .nl | ₹684.00 INR 1 Year | ₹684.00 INR 1 Year | ₹850.50 INR 1 Year |
| .online | ₹2,299.50 INR 1 Year | ₹2,299.50 INR 1 Year | ₹2,299.50 INR 1 Year |
| .org | ₹1,012.50 INR 1 Year | ₹1,012.50 INR 1 Year | ₹1,246.50 INR 1 Year |
| .ru | ₹328.50 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | ₹427.50 INR 1 Year |
| .site | ₹2,078.10 INR 1 Year | ₹2,078.10 INR 1 Year | ₹2,078.10 INR 1 Year |
| .top | ₹629.10 INR 1 Year | ₹629.10 INR 1 Year | ₹746.10 INR 1 Year |
| .uk | ₹603.00 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | ₹747.00 INR 1 Year |
| .us | ₹616.50 INR 1 Year | ₹616.50 INR 1 Year | ₹769.50 INR 1 Year |
| .vip | ₹1,183.50 INR 1 Year | ₹1,183.50 INR 1 Year | ₹1,444.50 INR 1 Year |
| .xyz | ₹872.10 INR 1 Year | ₹872.10 INR 1 Year | ₹1,079.10 INR 1 Year |
| .actor | ₹2,596.50 INR 1 Year | ₹2,596.50 INR 1 Year | ₹3,127.50 INR 1 Year |
| .art | ₹2,087.10 INR 1 Year | ₹2,087.10 INR 1 Year | ₹2,537.10 INR 1 Year |
| .audio | ₹9,126.00 INR 1 Year | ₹9,126.00 INR 1 Year | ₹10,899.00 INR 1 Year |
| .band | ₹1,687.50 INR 1 Year | ₹1,687.50 INR 1 Year | ₹2,047.50 INR 1 Year |
| .events | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .gallery | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,984.50 INR 1 Year |
| .hiphop | ₹1,858.50 INR 1 Year | ₹1,858.50 INR 1 Year | ₹1,858.50 INR 1 Year |
| .news | ₹1,804.50 INR 1 Year | ₹1,804.50 INR 1 Year | ₹2,155.50 INR 1 Year |
| .photography | ₹2,056.50 INR 1 Year | ₹2,056.50 INR 1 Year | ₹2,443.50 INR 1 Year |
| .photos | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,984.50 INR 1 Year |
| .pictures | ₹859.50 INR 1 Year | ₹859.50 INR 1 Year | ₹1,066.50 INR 1 Year |
| .show | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .theater | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .theatre | ₹46,759.50 INR 1 Year | ₹46,759.50 INR 1 Year | ₹55,701.00 INR 1 Year |
| .video | ₹2,146.50 INR 1 Year | ₹2,146.50 INR 1 Year | ₹2,560.50 INR 1 Year |
| .agency | ₹1,510.20 INR 1 Year | ₹1,510.20 INR 1 Year | ₹1,510.20 INR 1 Year |
| .associates | ₹2,272.50 INR 1 Year | ₹2,272.50 INR 1 Year | ₹2,740.50 INR 1 Year |
| .business | ₹778.50 INR 1 Year | ₹778.50 INR 1 Year | ₹940.50 INR 1 Year |
| .career | ₹6,826.50 INR 1 Year | ₹6,826.50 INR 1 Year | ₹8,163.00 INR 1 Year |
| .careers | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .center | ₹1,552.50 INR 1 Year | ₹1,552.50 INR 1 Year | ₹1,885.50 INR 1 Year |
| .co.com | ₹1,800.00 INR 1 Year | ₹1,800.00 INR 1 Year | ₹2,178.00 INR 1 Year |
| .company | ₹868.50 INR 1 Year | ₹868.50 INR 1 Year | ₹1,039.50 INR 1 Year |
| .enterprises | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .farm | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .foundation | ₹1,814.40 INR 1 Year | ₹1,814.40 INR 1 Year | ₹1,814.40 INR 1 Year |
| .gives | ₹1,944.00 INR 1 Year | ₹1,944.00 INR 1 Year | ₹2,349.00 INR 1 Year |
| .gmbh | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,821.50 INR 1 Year |
| .industries | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .limited | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .ltd | ₹1,705.50 INR 1 Year | ₹1,705.50 INR 1 Year | ₹2,020.50 INR 1 Year |
| .management | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,984.50 INR 1 Year |
| .marketing | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .ngo | ₹2,808.00 INR 1 Year | ₹2,808.00 INR 1 Year | ₹3,375.00 INR 1 Year |
| .ong | ₹2,808.00 INR 1 Year | ₹2,808.00 INR 1 Year | ₹3,375.00 INR 1 Year |
| .partners | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .press | ₹4,531.50 INR 1 Year | ₹4,531.50 INR 1 Year | ₹5,391.00 INR 1 Year |
| .pw | ₹1,440.00 INR 1 Year | ₹1,440.00 INR 1 Year | ₹1,705.50 INR 1 Year |
| .sarl | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .solutions | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹2,128.50 INR 1 Year |
| .srl | ₹2,376.00 INR 1 Year | ₹2,376.00 INR 1 Year | ₹2,862.00 INR 1 Year |
| .studio | ₹2,065.50 INR 1 Year | ₹2,065.50 INR 1 Year | ₹2,461.50 INR 1 Year |
| .trade | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹432.00 INR 1 Year | ₹472.50 INR 1 Year |
| .trading | ₹4,747.50 INR 1 Year | ₹4,747.50 INR 1 Year | ₹5,683.50 INR 1 Year |
| .bar | ₹4,599.00 INR 1 Year | ₹4,599.00 INR 1 Year | ₹5,508.00 INR 1 Year |
| .berlin | ₹3,019.50 INR 1 Year | ₹3,019.50 INR 1 Year | ₹3,627.00 INR 1 Year |
| .capetown | ₹1,440.00 INR 1 Year | ₹1,440.00 INR 1 Year | ₹1,746.00 INR 1 Year |
| .city | ₹1,552.50 INR 1 Year | ₹1,552.50 INR 1 Year | ₹1,885.50 INR 1 Year |
| .country | ₹192,689.10 INR 1 Year | ₹192,689.10 INR 1 Year | ₹232,829.10 INR 1 Year |
| .cymru | ₹1,084.50 INR 1 Year | ₹1,084.50 INR 1 Year | ₹1,323.00 INR 1 Year |
| .desi | ₹1,084.50 INR 1 Year | ₹1,084.50 INR 1 Year | ₹1,323.00 INR 1 Year |
| .durban | ₹1,440.00 INR 1 Year | ₹1,440.00 INR 1 Year | ₹1,746.00 INR 1 Year |
| .earth | ₹1,368.00 INR 1 Year | ₹1,368.00 INR 1 Year | ₹1,665.00 INR 1 Year |
| .global | ₹5,008.50 INR 1 Year | ₹5,008.50 INR 1 Year | ₹5,989.50 INR 1 Year |
| .international | ₹1,511.10 INR 1 Year | ₹1,511.10 INR 1 Year | ₹1,511.10 INR 1 Year |
| .joburg | ₹1,440.00 INR 1 Year | ₹1,440.00 INR 1 Year | ₹1,746.00 INR 1 Year |
| .kiwi | ₹2,232.00 INR 1 Year | ₹2,232.00 INR 1 Year | ₹2,691.00 INR 1 Year |
| .london | ₹2,947.50 INR 1 Year | ₹2,947.50 INR 1 Year | ₹3,546.00 INR 1 Year |
| .miami | ₹1,084.50 INR 1 Year | ₹1,084.50 INR 1 Year | ₹1,323.00 INR 1 Year |
| .nagoya | ₹1,498.50 INR 1 Year | ₹1,498.50 INR 1 Year | ₹1,849.50 INR 1 Year |
| .nyc | ₹1,944.00 INR 1 Year | ₹1,944.00 INR 1 Year | ₹2,349.00 INR 1 Year |
| .place | ₹1,260.90 INR 1 Year | ₹1,260.90 INR 1 Year | ₹1,260.90 INR 1 Year |
| .quebec | ₹2,155.50 INR 1 Year | ₹2,155.50 INR 1 Year | ₹2,601.00 INR 1 Year |
| .scot | ₹2,155.50 INR 1 Year | ₹2,155.50 INR 1 Year | ₹2,565.00 INR 1 Year |
| .tokyo | ₹1,498.50 INR 1 Year | ₹1,498.50 INR 1 Year | ₹1,849.50 INR 1 Year |
| .town | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .vegas | ₹3,591.00 INR 1 Year | ₹3,591.00 INR 1 Year | ₹4,311.00 INR 1 Year |
| .wales | ₹1,084.50 INR 1 Year | ₹1,084.50 INR 1 Year | ₹1,323.00 INR 1 Year |
| .world | ₹2,110.50 INR 1 Year | ₹2,110.50 INR 1 Year | ₹2,551.50 INR 1 Year |
| .coach | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .cricket | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹2,182.50 INR 1 Year |
| .fans | ₹4,743.00 INR 1 Year | ₹4,743.00 INR 1 Year | ₹5,679.00 INR 1 Year |
| .football | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,984.50 INR 1 Year |
| .futbol | ₹841.50 INR 1 Year | ₹841.50 INR 1 Year | ₹1,039.50 INR 1 Year |
| .golf | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .hockey | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .racing | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹774.00 INR 1 Year |
| .rodeo | ₹2,695.50 INR 1 Year | ₹2,695.50 INR 1 Year | ₹3,253.50 INR 1 Year |
| .run | ₹1,332.90 INR 1 Year | ₹1,332.90 INR 1 Year | ₹1,332.90 INR 1 Year |
| .ski | ₹3,487.50 INR 1 Year | ₹3,487.50 INR 1 Year | ₹4,189.50 INR 1 Year |
| .soccer | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,984.50 INR 1 Year |
| .team | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .tennis | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .yoga | ₹1,975.50 INR 1 Year | ₹1,975.50 INR 1 Year | ₹2,389.50 INR 1 Year |
| .app | ₹1,084.50 INR 1 Year | ₹1,084.50 INR 1 Year | ₹1,323.00 INR 1 Year |
| .chat | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .click | ₹652.50 INR 1 Year | ₹652.50 INR 1 Year | ₹810.00 INR 1 Year |
| .cloud | ₹1,368.00 INR 1 Year | ₹720.00 INR 1 Year | ₹891.00 INR 1 Year |
| .codes | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .computer | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .digital | ₹2,221.20 INR 1 Year | ₹2,221.20 INR 1 Year | ₹2,221.20 INR 1 Year |
| .domains | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .download | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹2,182.50 INR 1 Year |
| ₹1,606.50 INR 1 Year | ₹1,606.50 INR 1 Year | ₹1,912.50 INR 1 Year | |
| .graphics | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,984.50 INR 1 Year |
| .host | ₹6,034.50 INR 1 Year | ₹6,034.50 INR 1 Year | ₹7,182.00 INR 1 Year |
| .hosting | ₹27,369.00 INR 1 Year | ₹27,369.00 INR 1 Year | ₹32,580.00 INR 1 Year |
| .media | ₹2,221.20 INR 1 Year | ₹2,221.20 INR 1 Year | ₹2,221.20 INR 1 Year |
| .network | ₹1,511.10 INR 1 Year | ₹1,511.10 INR 1 Year | ₹1,511.10 INR 1 Year |
| .software | ₹2,110.50 INR 1 Year | ₹2,110.50 INR 1 Year | ₹2,551.50 INR 1 Year |
| .systems | ₹1,777.50 INR 1 Year | ₹1,777.50 INR 1 Year | ₹2,110.50 INR 1 Year |
| .tech | ₹3,662.10 INR 1 Year | ₹3,662.10 INR 1 Year | ₹3,662.10 INR 1 Year |
| .technology | ₹1,511.10 INR 1 Year | ₹1,511.10 INR 1 Year | ₹1,511.10 INR 1 Year |
| .tube | ₹1,800.00 INR 1 Year | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹2,178.00 INR 1 Year |
| .viajes | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .webcam | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹774.00 INR 1 Year |
| .website | ₹1,844.10 INR 1 Year | ₹1,844.10 INR 1 Year | ₹1,844.10 INR 1 Year |
| .accountant | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹2,182.50 INR 1 Year |
| .accountants | ₹6,466.50 INR 1 Year | ₹6,466.50 INR 1 Year | ₹7,735.50 INR 1 Year |
| .capital | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .cash | ₹2,011.50 INR 1 Year | ₹2,011.50 INR 1 Year | ₹2,430.00 INR 1 Year |
| .credit | ₹6,619.50 INR 1 Year | ₹6,619.50 INR 1 Year | ₹7,915.50 INR 1 Year |
| .creditcard | ₹11,110.50 INR 1 Year | ₹11,110.50 INR 1 Year | ₹13,270.50 INR 1 Year |
| .estate | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .exchange | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .finance | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .financial | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .fund | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .gold | ₹6,466.50 INR 1 Year | ₹6,466.50 INR 1 Year | ₹7,735.50 INR 1 Year |
| .investments | ₹6,520.50 INR 1 Year | ₹6,520.50 INR 1 Year | ₹7,798.50 INR 1 Year |
| .loan | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹432.00 INR 1 Year | ₹472.50 INR 1 Year |
| .loans | ₹6,619.50 INR 1 Year | ₹6,619.50 INR 1 Year | ₹7,915.50 INR 1 Year |
| .money | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .mortgage | ₹3,208.50 INR 1 Year | ₹3,208.50 INR 1 Year | ₹3,856.50 INR 1 Year |
| .tax | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .academy | ₹2,011.50 INR 1 Year | ₹2,011.50 INR 1 Year | ₹2,430.00 INR 1 Year |
| .college | ₹4,599.00 INR 1 Year | ₹4,599.00 INR 1 Year | ₹5,508.00 INR 1 Year |
| .courses | ₹2,299.50 INR 1 Year | ₹2,299.50 INR 1 Year | ₹2,772.00 INR 1 Year |
| .degree | ₹2,808.00 INR 1 Year | ₹2,808.00 INR 1 Year | ₹3,375.00 INR 1 Year |
| .education | ₹1,935.90 INR 1 Year | ₹1,935.90 INR 1 Year | ₹1,935.90 INR 1 Year |
| .mba | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .school | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .schule | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,984.50 INR 1 Year |
| .science | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹774.00 INR 1 Year |
| .shiksha | ₹1,260.00 INR 1 Year | ₹1,260.00 INR 1 Year | ₹1,534.50 INR 1 Year |
| .study | ₹2,245.50 INR 1 Year | ₹2,245.50 INR 1 Year | ₹2,713.50 INR 1 Year |
| .university | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .beer | ₹2,056.50 INR 1 Year | ₹2,056.50 INR 1 Year | ₹2,479.50 INR 1 Year |
| .cafe | ₹2,221.20 INR 1 Year | ₹2,221.20 INR 1 Year | ₹2,221.20 INR 1 Year |
| .catering | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .coffee | ₹2,182.50 INR 1 Year | ₹2,182.50 INR 1 Year | ₹2,641.50 INR 1 Year |
| .cooking | ₹2,056.50 INR 1 Year | ₹2,056.50 INR 1 Year | ₹2,479.50 INR 1 Year |
| .kitchen | ₹3,415.50 INR 1 Year | ₹3,415.50 INR 1 Year | ₹4,099.50 INR 1 Year |
| .pizza | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .pub | ₹2,110.50 INR 1 Year | ₹2,110.50 INR 1 Year | ₹2,551.50 INR 1 Year |
| .recipes | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .rest | ₹2,299.50 INR 1 Year | ₹2,299.50 INR 1 Year | ₹2,772.00 INR 1 Year |
| .restaurant | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .vodka | ₹2,137.50 INR 1 Year | ₹2,137.50 INR 1 Year | ₹2,578.50 INR 1 Year |
| .wine | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .bid | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹2,182.50 INR 1 Year |
| .bingo | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .camp | ₹3,235.50 INR 1 Year | ₹3,235.50 INR 1 Year | ₹3,888.00 INR 1 Year |
| .casino | ₹9,634.50 INR 1 Year | ₹9,634.50 INR 1 Year | ₹11,497.50 INR 1 Year |
| .cruises | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .dance | ₹1,525.50 INR 1 Year | ₹1,525.50 INR 1 Year | ₹1,849.50 INR 1 Year |
| .fish | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .fishing | ₹2,137.50 INR 1 Year | ₹2,137.50 INR 1 Year | ₹2,578.50 INR 1 Year |
| .flights | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .game | ₹27,369.00 INR 1 Year | ₹27,369.00 INR 1 Year | ₹32,616.00 INR 1 Year |
| .games | ₹1,687.50 INR 1 Year | ₹1,687.50 INR 1 Year | ₹2,011.50 INR 1 Year |
| .holiday | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .horse | ₹2,137.50 INR 1 Year | ₹2,137.50 INR 1 Year | ₹2,578.50 INR 1 Year |
| .lotto | ₹114,912.00 INR 1 Year | ₹114,912.00 INR 1 Year | ₹136,836.00 INR 1 Year |
| .ninja | ₹1,885.50 INR 1 Year | ₹1,885.50 INR 1 Year | ₹2,236.50 INR 1 Year |
| .party | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹1,836.00 INR 1 Year | ₹2,182.50 INR 1 Year |
| .poker | ₹3,955.50 INR 1 Year | ₹3,955.50 INR 1 Year | ₹4,743.00 INR 1 Year |
| .reisen | ₹1,232.10 INR 1 Year | ₹1,232.10 INR 1 Year | ₹1,232.10 INR 1 Year |
| .social | ₹2,110.50 INR 1 Year | ₹2,110.50 INR 1 Year | ₹2,551.50 INR 1 Year |
| .surf | ₹2,137.50 INR 1 Year | ₹2,137.50 INR 1 Year | ₹2,578.50 INR 1 Year |
| .tours | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .vacations | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .voyage | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .auction | ₹1,944.00 INR 1 Year | ₹1,944.00 INR 1 Year | ₹2,349.00 INR 1 Year |
| .auto | ₹186,732.00 INR 1 Year | ₹186,732.00 INR 1 Year | ₹222,336.00 INR 1 Year |
| .bargains | ₹2,128.50 INR 1 Year | ₹2,128.50 INR 1 Year | ₹2,569.50 INR 1 Year |
| .bike | ₹2,182.50 INR 1 Year | ₹2,182.50 INR 1 Year | ₹2,641.50 INR 1 Year |
| .blackfriday | ₹9,126.00 INR 1 Year | ₹9,126.00 INR 1 Year | ₹10,899.00 INR 1 Year |
| .boutique | ₹2,024.10 INR 1 Year | ₹2,024.10 INR 1 Year | ₹2,024.10 INR 1 Year |
| .build | ₹4,599.00 INR 1 Year | ₹4,599.00 INR 1 Year | ₹5,508.00 INR 1 Year |
| .cars | ₹186,732.00 INR 1 Year | ₹186,732.00 INR 1 Year | ₹222,336.00 INR 1 Year |
| .cheap | ₹1,848.60 INR 1 Year | ₹1,848.60 INR 1 Year | ₹1,848.60 INR 1 Year |
| .clothing | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .coupons | ₹3,091.50 INR 1 Year | ₹3,091.50 INR 1 Year | ₹3,717.00 INR 1 Year |
| .deals | ₹2,043.90 INR 1 Year | ₹2,043.90 INR 1 Year | ₹2,043.90 INR 1 Year |
| .diamonds | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .discount | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .equipment | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,984.50 INR 1 Year |
| .fashion | ₹2,137.50 INR 1 Year | ₹2,137.50 INR 1 Year | ₹2,578.50 INR 1 Year |
| .forsale | ₹1,944.00 INR 1 Year | ₹1,944.00 INR 1 Year | ₹2,349.00 INR 1 Year |
| .furniture | ₹7,204.50 INR 1 Year | ₹7,204.50 INR 1 Year | ₹7,204.50 INR 1 Year |
| .gifts | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .guru | ₹2,425.50 INR 1 Year | ₹2,425.50 INR 1 Year | ₹2,893.50 INR 1 Year |
| .holdings | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .jewelry | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .kaufen | ₹2,074.50 INR 1 Year | ₹2,074.50 INR 1 Year | ₹2,515.50 INR 1 Year |
| .lighting | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,984.50 INR 1 Year |
| .luxury | ₹35,910.00 INR 1 Year | ₹35,910.00 INR 1 Year | ₹42,786.00 INR 1 Year |
| .market | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,524.50 INR 1 Year |
| .markets | ₹3,946.50 INR 1 Year | ₹3,946.50 INR 1 Year | ₹4,738.50 INR 1 Year |
| .menu | ₹2,299.50 INR 1 Year | ₹2,299.50 INR 1 Year | ₹2,772.00 INR 1 Year |
| .moda | ₹1,944.00 INR 1 Year | ₹1,944.00 INR 1 Year | ₹2,349.00 INR 1 Year |
| .parts | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,335.50 INR 1 Year | ₹2,632.50 INR 1 Year |
| .plumbing | ₹3,388.50 INR 1 Year | ₹3,388.50 INR 1 Year | ₹4,063.50 INR 1 Year |
| .promo | ₹1,435.50 INR 1 Year | ₹1,435.50 INR 1 Year | ₹1,750.50 INR 1 Year |
| .sale | ₹2,110.50 INR 1 Year | ₹2,110.50 INR 1 Year | ₹2,551.50 INR 1 Year |
| .shoes | ₹3,415.50 INR 1 Year | ₹3,415.50 INR 1 Year | ₹4,099.50 INR 1 Year |
| .shop | ₹2,155.50 INR 1 Year | ₹2,155.50 INR 1 Year | ₹2,601.00 INR 1 Year |
| .shopping | ₹1,944.00 INR 1 Year | ₹1,944.00 INR 1 Year | ₹2,349.00 INR 1 Year |
| .singles | ₹2,071.80 INR 1 Year | ₹2,071.80 INR 1 Year | ₹2,071.80 INR 1 Year |
| .store | ₹3,591.00 INR 1 Year | ₹3,591.00 INR 1 Year | ₹3,591.00 INR 1 Year |
| .supplies | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,984.50 INR 1 Year |
| .supply | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,795.50 INR 1 Year | ₹1,984.50 INR 1 Year |
| .tienda | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹6,313.50 INR 1 Year | ₹7,582.50 INR 1 Year |
| .tires | ₹6,547.50 INR 1 Year | ₹6,547.50 INR 1 Year | ₹7,834.50 INR 1 Year |
| .tools | ₹2,011.50 INR 1 Year | ₹2,011.50 INR 1 Year | ₹2,430.00 INR 1 Year |
